| 2009 | 07.02 | ´ëÅë·É ǥâ (±¹°¡À¯°øÀÚ ³ëÈÄÁÖÅà °³º¸¼ö) |
|---|---|---|
| 06.04 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ A- µî±Þ ȹµæ (¼¿ï½Å¿ëÆò°¡Á¤º¸(ÁÖ)) | |
| 03.03 | ±âȹÀçÁ¤ºÎ Àå°ü ǥâ (¼º½Ç ³³¼¼Àǹ« ÀÌÇà) | |
| 2008 | 06.27 | ±¹°¡º¸ÈÆÃ³»ó °¨»çÆÐ (±¹°¡À¯°øÀÚ ³ëÈÄÁÖÅà °³º¸¼ö) |
| 05.19 | ºÎµ¿»ê°³¹ß¾÷ µî·Ï | |
| 2007 | 08.20 | ³²¾çÁÖ ÁøÁ¢ ±Ý° ÆæÅ׸®¿ò ¿ì¼ö ģȯ°æ °ÇÃ๰ ÀÎÁõ |
| 07.31 | ÀÚÀ¯¾ÈÀü°ü¸®¾÷ü (Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ø´Ü) | |
| 06.24 | ±¹°¡ º¸ÈÆÃ³ °¨»çÆÐ | |
| 2006 | 07.31 | ÀÚÀ²¾ÈÀü°ü¸®¾÷ü (Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ø´Ü) |
| 07.02 | ´ëÅë·É ǥâ(±¹°¡À¯°øÀÚ ³ëÈÄÁÖÅà °³º¸¼ö) | |
| 06.21 | ±¹°¡º¸ÈÆÃ³ °¨»çÆÐ (±¹°¡À¯°øÀÚ ³ëÈÄÁÖÅà °³º¸¼ö) | |
| 2005 | 12.08 | 2005³â ÁÖÅðǼ³ÀÇ ³¯ ÀºÅ¾»ê¾÷ÈÆÀå ¼öÈÆ |
| 11.04 | °Ç±³½Å¹® ÁÖÃÖ 'ÃÖ°í¾ÆÆÄÆ® ´ë»ó' Ưº°»ó ¼ö»ó | |
| 07.11 | ¸ÅÀϰæÁ¦½Å¹® ÁÖÃÖ 2005 '»ì±âÁÁÀº ¾ÆÆÄÆ® ¿ì¼ö»ó' ¼ö»ó | |
| 07.01 | Çѱ¹°æÁ¦½Å¹® ÁÖÃÖ 2005 'ÁְŹ®È´ë»ó' ¾ÆÆÄÆ®Çü °øÀåºÎ¹® ¼ö»ó | |
| 06.29 | ±¹°¡º¸ÈÆÃ³ °¨»çÆÐ (±¹°¡À¯°øÀÚ ³ëÈÄÁÖÅà °³º¸¼ö) | |
| 2004 | 10 | ¹Ì±¹ÇöÁö¹ýÀÎ ¼³¸³ |
| 03.25 | Çѱ¹ÁÖÅù®È»ó ´ë»ó | |
| 02.20 | ¼¿ï»ç¹«¼Ò ÀÌÀü (±Ý°Å¸¿ö) | |
| 2003 | 11.19 | Çѱ¹°ÇÃà ¹®È´ë»ó |
| 04.14 | °ÇÃà°ø»ç ¹«ÀçÇØ ±â·Ï ÀÎÁõ | |
| 2002 | 07.30 | Çѱ¹ÁÖÅù®È»ó ¿ì¼ö»ó |
| 07.11 | »ì±â ÁÁÀº ¾ÆÆÄÆ® ¿ì¼ö»ó | |
| 06.27 | ±¹°¡ À¯°øÀÚ ÁÖÅà °³/º¸¼ö °ø»ç ǥâÀå | |
| 2001 | 07.28 | Àü±â°ø»ç¾÷ ¸éÇãÃëµæ (Á¦ ¼¿ï-02782È£) |
| 2000 | 06.29 | ÀÚº»±Ý 8,600,000,000¿øÀ¸·Î ÁõÀÚ |

































